Grundstücke - unbebaut
Einträge: 1-10 von 12
| Objekt | Fläche | Kaufpreis |
|---|---|---|
| Bahnhofstraße 19 | 1361.00 m² | 68.050,00 |
| Friedensstraße 1 | 1135.00 m² | 116.000,00 |
| Hauptstraße 18 | 894.00 m² | 26.820,00 |
| Kösener Straße 49 | 2926.00 m² | 117.040,00 |
| Kösener Straße 77 | 729.00 m² | 29.160,00 |
| Kösener Straße 81 | 602.00 m² | 24.080,00 |
| Moritzstraße 48 | 759.00 m² | 53.130,00 |
| Oststraße 2 | 412.00 m² | 20.600,00 |
| Oststraße 28 | 627.00 m² | 31.350,00 |
| Oststraße 4 | 364.00 m² | 18.200,00 |
1 | 